Llwybrydd LTE 5G Di-wifr 300Mbps
※ Wi-Fi 6: 5GHz 1201Mbps, 2.4GHz 574Mbps.
※ Atebion Qualcomm 5G: 3.4Gbps DL, 550Mbps UL.
※ Dibynadwyedd Uchel: Lefel Amddiffyn IP65, Tymheredd -40 gradd -75 gradd .
※ Antena cynnydd uchel: 5DB Uchafswm Enillion , Cynnydd o 30 y cant yn y Cwmpas.
※ Cloi amledd, dewis blaenoriaeth 3/4/5G.
※ Plygiwch a Chwarae.
※ Cefnogi VPN: PPTP / L2TP.
※ CAT4: 150Mbps (Downlink), 50Mbps (uplink).
※ CAT6: 300Mbps (Downlink), 50Mbps (uplink).
※ Mynediad rhwydwaith cyffredinol 4G/5G gyda chefnogaeth rhwydweithio deuol 5G NSA/SA.
※ Mur gwarchod, hidlo cyfeiriad Mac.
| Caledwedd | |
| Safonau Di-wifr | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz | 
| Porthladd Ethernet | 5 10/100/1000Mbps porthladdoedd | 
| Rhyngwyneb pŵer | Pŵer DC | 
| Botwm | AILOSOD botwm | 
| Slot Cerdyn | Slot Cerdyn SIM Nano | 
| Dimensiynau | 108x108x205mm | 
| Di-wifr | |
| Math Rhwydwaith | Yn gydnaws â mwyafrif y gweithredwyr symudol ac yn cefnogi 5G / 4G / 3G | 
| Safonau Di-wifr | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz | 
| Amlder | 2.4 GHz a 5 GHz | 
| Cyfradd Arwyddion | 2.4 GHz 574Mbps, 5 GHz 1201 Mbps | 
| CE EIRP | < 20 dBm (2.4 GHz), < 23 dBm (5 GHz) | 
| Diogelwch Di-wifr | 64/{1}}did WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise | 
| Meddalwedd | |
| Dulliau Gweithredu | Llwybrydd 3G/4G/5G, Llwybrydd Di-wifr | 
| Math WAN | IP deinamig / IP statig, PPPoE / PPTP / L2TP | 
| DHCP | Gweinydd, Rhestr Cleientiaid DHCP, Archebu Cyfeiriad | 
| Anfon Port | Gweinydd Rhithwir, Sbardun Porthladd, DMZ | 
| DNS deinamig | DynDns, DIM-IP | 
| Gweinydd VPN | PPTP VPN, OpenVPN | 
| Diogelwch | DoS, IPv4 SPI Firewall, Mur Gwarchod IPv6, Rhwymo Cyfeiriad IP a MAC, Rheoli Mynediad, Hidlo Gwasanaeth | 
| Protocolau | IPv4, IPv6 | 
| amgylchedd gwaith | |
| Amgylchedd | Tymheredd Gweithredu: -40 gradd ~75 gradd | 
Tagiau poblogaidd: Llwybrydd diwifr lte 5g 300mbps, gweithgynhyrchwyr llwybrydd lte 5g diwifr Tsieina 300mbps, ffatri
Pâr o
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad






 
    
    
   
  







